| last updated: Aug 25, 2008 |
Polyhex とは、1つ以上の正六角形を辺で接続した図形のこと。
| # | 2D-hex | 3D-hex | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-sided | 2-sided | 1-sided | 2-sided | |
| 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | 10 | 7 | ||
| 5 | 33 | 22 | ||
| 6 | 147 | 82 | ||
| 7 | 620 | 333 | ||
| 8 | 2821 | 1448 | ||
| 9 | 12942 | 6572 | ||
| 10 | 60639 | 30490 | ||
| 11 | 286190 | 143552 | ||
| 12 | 1364621 | 683101 | ||
| 13 | 6545430 | 3274826 | ||
| 14 | 31586358 | 15796897 | ||
| 15 | 153143956 | 76581875 | ||
| 16 | 745700845 | 372868101 | ||
| 17 | 3644379397 | 1822236628 | ||
| 18 | 17869651166 | 8934910362 | ||
| 19 | 87877879487 | 43939164263 | ||
| 20 | 433301253231 | 216651036012 | ||
| 21 | 1070793308942 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
The italic number means that I have not confirmed yet.