The Pentobook with Ribbon


The Pentobook with Ribbon Arranged : 石野恵一郎 (ISHINO Keiichiro) (2012).

I L Y P U V T N F W Z X

Pieces 12 +frame
Selection complete
Goal 10×7×7
Holes 0
Solutions 5 / 47
Moves 1.1.2.3.3.4.3 max

  1. OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO
    OOOOOOOOOO | OLFTTTXUUO | OFFFTZZPPO | OWWFTZVPPO | OOWWZZVPOO | OOOWVVVOOO | OOOOOOOOOO
    OOOOOOOOOO | OLLLLXXXUO | OOOOOOOOOO | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OIIIIIXUUO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OOYYYYNNOO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OOOYNNNOOO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    
    1.1 2.2 3.3 4.4 5.5 6.6 7.7 8.8 9.9 10.10 11.11 12.12 13.13 14.14 15.15 16.16 17.17 18.18 19.19 20.20 21.21 22.22
  2. OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO
    OOOOOOOOOO | OLFTTTXUUO | OFFFTZZPPO | OWWFTZVPPO | OOWWZZVPOO | OOOWVVVOOO | OOOOOOOOOO
    OOOOOOOOOO | OLLLLXXXUO | OOOOOOOOOO | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OIIIIIXUUO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OONNYYYYOO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OOONNNYOOO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    
  3. OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO
    OOOOOOOOOO | OPTTTZVVVO | OYYYYZZZVO | OWWYUUXZVO | OOWWUXXXOO | OOOWUUXOOO | OOOOOOOOOO
    OOOOOOOOOO | OPPTIIIIIO | OOOOOOOOOO | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OPPTFLLLLO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OOFFFLNNOO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OOOFNNNOOO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    
  4. OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO
    OOOOOOOOOO | OUUFFZVVVO | OUFFIIIIIO | OUUFTTTWWO | OOPPPTWWOO | OOOPPTWOOO | OOOOOOOOOO
    OOOOOOOOOO | OLLLLZZZVO | OOOOOOOOOO | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OLYYYYXZVO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OONNYXXXOO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OOONNNXOOO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    
  5. OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO
    OOOOOOOOOO | OUUUVVVYPO | OIIIIIVPPO | OWWZZFVPPO | OOWWZFFFOO | OOOWZZFOOO | OOOOOOOOOO
    OOOOOOOOOO | OUXUTYYYYO | OOOOOOOOOO | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OXXXTTTNNO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OOXLTNNNOO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OOOLLLLOOO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    OOOOOOOOOO | OOOOOOOOOO | .......... | .......... | .......... | .......... | ..........
    

Sep 20, 2012 by k16@chiba.email.ne.jp